Imagínate cuanto puedes prevenir
Les presentamos nuestros Nuevos Planes Voluntarios de salud, MÁS SALUD, MÁS CONTIGO, MÁS MEJOR.
Poseen una modalidad de contratación individual y colectiva que les promete ventajas comparativas de acceso a nuestra red preferencial, con mayor cobertura, beneficios que amplían y complementan los servicios del plan básico de salud.
-
Alta Calidad en la prestación de servicio de SALUD.
-
Red Preferencial de Prestadores.
-
Cobertura de Copago y reembolso.
-
Diversas formas y modalidades de pago.
-
Acceso a los servicios de su Plan, con solo presentar su carnet.
Coberturas Ambulatorias | Ilimitadas. Aplica Co-pago por consulta | ||
Laboratorios | 80% | ||
Rayos X | 80% | ||
Vacunas | Hasta los 10 años (80% en nuestra Red de Prestadores) | ||
Cirugías Ambulatorios | 100% según LH* | ||
Consultas Psicológicas | 80% según LH* (10 Consultas por año) | ||
Consultas Psiquiátricas | 80% según LH* (10 Consultas por año) | ||
Estudios Especiales | 80% Ilimitado | ||
Emergencias | 100% en nuestra Red de Prestadores Reembolso al 80% hasta RD$1,500.00 Fuera de la Red de Prestadores |
Habitación | 100% (RD$2,500.00 por día/Ilimitado) | ||
Medicinas en Internamiento | 100% Ilimitado | ||
Sala de Cirugías | 100% Según LH* |
||
Sala de Cuidados Intensivos | 100% (RD$3,000.00 por día/Ilimitado) | ||
Anestesia | 100% según LH* | ||
Material Gastable | 100% según LH* | ||
Honorarios Médicos | 100% según LH* | ||
Laboratorios y Rayos X | 100% según LH* |
Parto Normal | 100% según LH* | ||
Cesárea | 100% según LH* | ||
Legrado | 100% según LH* | ||
Honorarios Médicos | 100% según LH* | ||
Niños recién nacidos | 100% (Hasta RD$100,000.00) |
LIMITE POR CASO | RD$350,000.00 | ||
Emergencias | INMEDIATA | INMEDIATA | INMEDIATA |
Consultas | 1 Mes | 1 Mes | 1 Mes |
Servicios Ambulatorios | 1 Mes | 1 Mes | 1 Mes |
Laboratorios y Rayos X | 1 Mes | 1 Mes | 1 Mes |
Internamientos | 3 Meses | 3 Meses | 3 Meses |
Estudios Especiales | 3 Meses | 3 Meses | 3 Meses |
Embarazo | 4 Meses | 4 Meses | 4 Meses |
Cirugías Electivas | 6 Meses | 6 Meses | 6 Meses |
Coberturas Ambulatorias | Ilimitadas. Aplica Co-pago por consulta | ||
Laboratorios | 80% | ||
Rayos X | 80% | ||
Vacunas | Hasta los 10 años (80% en nuestra Red de Prestadores) | ||
Cirugías Ambulatorios | 100% según LH* | ||
Consultas Psicológicas | 80% según LH* (10 Consultas por año) | ||
Consultas Psiquiátricas | 80% según LH* (10 Consultas por año) | ||
Estudios Especiales | 80% Ilimitado | ||
Emergencias | 100% en nuestra Red de Prestadores Reembolso al 80% hasta RD$1,500.00 Fuera de la Red de Prestadores |
Habitación | 100% (RD$3,500.00 por día/Ilimitado) | ||
Medicinas en Internamiento | 100% Ilimitado | ||
Sala de Cirugías | 100% Según LH* |
||
Sala de Cuidados Intensivos | 100% (RD$4,500.00 por día/Ilimitado) | ||
Anestesia | 100% según LH* | ||
Material Gastable | 100% según LH* | ||
Honorarios Médicos | 100% según LH* | ||
Laboratorios y Rayos X | 100% según LH* |
Parto Normal | 100% según LH* | ||
Cesárea | 100% según LH* | ||
Legrado | 100% según LH* | ||
Honorarios Médicos | 100% según LH* | ||
Niños recién nacidos | 100% (Hasta RD$150,000.00) |
LIMITE POR CASO | RD$500,000.00 | ||
Emergencias | INMEDIATA | ||
Consultas | 1 Mes | ||
Servicios Ambulatorios | 1 Mes | ||
Laboratorios y Rayos X | 1 Mes | ||
Internamientos | 3 Meses | ||
Estudios Especiales | 3 Meses | ||
Embarazo | 4 Meses | ||
Cirugías Electivas | 6 Meses |
Este plan tiene acceso a la Red Preferencial
COBERTURAS AMBULATORIAS | REEMBOLSO | |||
Coberturas Ambulatorias | Ilimitadas. Cubre hasta RD$3000.00 dentro de la Red Preferencia | 90% según LH* | ||
Laboratorios | 100% | 90% según LH* | ||
Rayos X | 100% | 90% según LH* | ||
Vacunas | 100% Hasta los 10 años | 80% según LH* | ||
Cirugías Ambulatorios | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Consultas Psicológicas | 15 Consultas por año | 90% Hasta RD$3,000.00 | ||
Consultas Psiquiátricas | 15 Consultas por año | 90% Hasta RD$3,000.00 | ||
Estudios Especiales | 100% | 90% según LH* | ||
Emergencias | 100% en nuestra Red de Prestadores | 90% hasta RD$3,000.00 Fuera de la Red de Prestadores |
COBERTURAS DE HOSPITALIZACION | REEMBOLSO | |||
Habitación | 100% (RD$5,000.00 por día/Ilimitado) | 90% Hasta RD$5,000.00 | ||
Medicinas en Internamiento | 100% Ilimitado | 90% según LH* | ||
Sala de Cirugías | 100% Según LH* |
90% según LH* | ||
Sala de Cuidados Intensivos | 100% (RD$4,500.00 por día/Ilimitado) | 90% según LH* | ||
Anestesia | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Material Gastable | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Honorarios Médicos | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Laboratorios y Rayos X | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
90% según LH* |
COBERTURAS DE MATERNINAD | REEMBOLSO | |||
Parto Normal | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Cesárea | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Legrado | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Honorarios Médicos | 100% según LH* | 90% según LH* | ||
Niños recién nacidos | 100% (Hasta RD$150,000.00) | 90% según LH* |
LIMITE POR CASO | RD$1,000,000.00 | |||
Emergencias | INMEDIATA | |||
Consultas | 1 Mes | |||
Servicios Ambulatorios | 1 Mes | |||
Laboratorios y Rayos X | 1 Mes | |||
Internamientos | 3 Meses | |||
Estudios Especiales | 3 Meses | |||
Embarazo | 4 Meses | |||
Cirugías Electivas | 6 Meses |
Este plan tiene acceso a la Red Preferencial